Wir gratulieren den Gemeindepokalsiegern 2025 Dagmar Werner (Spielhahnschützen Aying-Peiß) und Magdalena Lanz (Kirchfeldschützen Dürrnhaar).
Das 46. Schießen um den Wanderpokal der Gemeinde Aying fand heuer am 31. Oktober 2025 bei den Hubertusschützen in Großhelfendorf statt.
Es beteiligten sich 42 Erwachsene und 11 Jugendliche.
Wettkampf-Modus
- Die erzielten Ringe werden von 100 abgezogen und der beste Teiler addiert.
- Das niedrigste Punktergebnis gewinnt.
- Der Gemeindepokal kann nur von einem Gemeindebürger gewonnen werden.
Gemeindepokalsieger 2025

v.l.n.r. 1. Schützenmeister Hubertusschützen Helfendorf Peter Weinberg-Hoffmann, Bürgermeister & 1. Schützenmeister Spielhahnschützen Aying-Peiß Peter Wagner, Gemeindepokalsieger (Jugend) Magdalena Lanz, Gemeindepokalsieger (Erwachsene) Dagmar Werner, 2. Schützenmeister Hubertusschützen Helfendorf Bertold Königseder, 1. Schützenmeister Kirchfeldschützen Dürrnhaar Maximilian Wimmer
Teilnahme-Statistik
- 42 Erwachsene
- 11 Jugendliche
- Spielhahnschützen Aying-Peiß mit 14 Erwachsenen und 1 Jugendlichen
- Kirchfeldschützen Dürrnhaar mit 11 Erwachsenen und 5 Jugendlichen
- Hubertusschützen Helfendorf mit 17 Erwachsenen und 5 Jugendlichen
Wertung - Erwachsene
| Platz | Name, Vorname | Verein | Ringe | Teiler | Punkte |
| 1 | Michl, Wolfgang (*) | Dürrnhaar | 87 | 25 | 38 |
| 2 | Werner, Dagmar | Aying | 88 | 60 | 72 |
| 3 | Kraus, Sandra | Helfendorf | 88 | 75 | 87 |
| Leibl, Johannes | Aying | 85 | 72 | 87 | |
| 5 | Wimmer, Max | Dürrnhaar | 89 | 78 | 89 |
| 6 | Neumaier, Andreas | Dürrnhaar | 88 | 79 | 91 |
| 7 | Westner, Andreas | Aying | 95 | 97 | 102 |
| 8 | Schulleri, Fritz | Helfendorf | 64 | 89 | 125 |
| 9 | Schulleri, Katharina | Helfendorf | 90 | 117 | 127 |
| 10 | Greiner, Stefan | Helfendorf | 59 | 100 | 141 |
| 11 | Westner, Josef | Aying | 80 | 126 | 146 |
| 12 | Neumaier, Veronika | Dürrnhaar | 81 | 135 | 154 |
| 13 | Wurm, Maximilian | Aying | 90 | 152 | 162 |
| 14 | Neumaier, Johanna | Dürrnhaar | 85 | 152 | 167 |
| 15 | Strauß, Franz | Aying | 82 | 162 | 180 |
| 16 | Leibl, Robert | Dürrnhaar | 83 | 164 | 181 |
| 17 | Bechteler, Annalena | Helfendorf | 87 | 174 | 187 |
| 18 | Bechteler, Johanna | Helfendorf | 91 | 190 | 199 |
| 19 | Springer, Miriam | Aying | 66 | 169 | 203 |
| 20 | Wagner, Peter | Aying | 88 | 196 | 208 |
| 21 | Metz, Torsten | Helfendorf | 78 | 187 | 209 |
| 22 | Squarra, Frank | Dürrnhaar | 84 | 195 | 211 |
| 23 | Schulleri, Thomas | Helfendorf | 86 | 216 | 230 |
| 24 | Bauer, Robert | Dürrnhaar | 74 | 247 | 273 |
| 25 | Bauer, Susann | Dürrnhaar | 69 | 266 | 297 |
| 26 | Adam, Josef | Aying | 82 | 291 | 309 |
| 27 | Schoppel, Emil | Aying | 57 | 268 | 311 |
| 28 | Bechteler, Richard | Helfendorf | 63 | 285 | 322 |
| 29 | Schmal, Josef | Aying | 71 | 299 | 328 |
| 30 | Werner, Sebastian | Aying | 77 | 313 | 336 |
| 31 | Weidenthaler, Reinhard | Dürrnhaar | 68 | 317 | 349 |
| 32 | Gürtler, Alfred | Helfendorf | 83 | 346 | 363 |
| 33 | Buchheim, Yvonne | Helfendorf | 60 | 344 | 384 |
| Popp, Riccarda | Helfendorf | 41 | 325 | 384 | |
| 35 | Görk, Hans | Aying | 48 | 356 | 408 |
| 36 | Wimmer, Alexandra | Dürrnhaar | 72 | 435 | 463 |
| 37 | Bilgen, Rainer | Helfendorf | 75 | 485 | 510 |
| 38 | Lechner, Alexandra | Aying | 68 | 540 | 572 |
| 39 | Velten, Tobias | Helfendorf | 40 | 527 | 587 |
| 40 | Hentschel, Imke | Helfendorf | 66 | 567 | 601 |
| 41 | Dornbusch, Tobias | Helfendorf | 51 | 635 | 684 |
| 42 | Friedl, Jochen | Helfendorf | 11 | 1857 | 1946 |
(*) kein Gemeindebürger
Wertung - Jugend
| Platz | Name, Vorname | Verein | Ringe | Teiler | Punkte |
| 1 | Lanz, Magdalena | Dürrnhaar | 90 | 72 | 82 |
| 2 | Donaubauer, Pia | Dürrnhaar | 82 | 83 | 101 |
| 3 | Fuchs, Isabella | Dürrnhaar | 89 | 207 | 218 |
| 4 | Uhrig, Max | Dürrnhaar | 90 | 234 | 244 |
| 5 | Bauer, Sophia | Dürrnhaar | 62 | 207 | 245 |
| 6 | Schmal, Andreas | Aying | 65 | 238 | 273 |
| 7 | Wickles, Georg | Helfendorf | 67 | 283 | 316 |
| 8 | Henker, Andre | Helfendorf | 59 | 309 | 350 |
| 9 | Seeger, Fritz | Helfendorf | 58 | 337 | 379 |
| 10 | Henker, Marko | Helfendorf | 51 | 705 | 754 |
| 11 | Stieler, David | Helfendorf | 44 | 907 | 963 |